Men's 60 Meters Finals
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajani Ince | SR-4 | Academy of Art | 5.74 |
6.67
![]() |
6.41 | 7.07 | 6.27 | 5.61 |
2 | Niko Dowhos | Senior | Lakehead University | 5.10 | 6.71 | 6.92 | 7.59 | 6.71 | 8.46 |
3 | LeRoy Horton | FR-1 | Harvard | 6.65 | 6.78 | 5.22 | 8.55 | 5.90 | 7.33 |
4 | Jacob Hall | SO-2 | Simon Fraser | 7.59 |
6.83
![]() |
4.85 | 7.45 | 7.72 | 7.24 |
5 | Radjae Reid | SR-4 | Maryland-Eastern Shore | 5.62 | 6.85 | 5.07 | 5.83 | 8.77 | 5.69 |
6 | Joshua Stewart | SR-4 | New Haven | 5.36 | 6.87 | 5.16 | 6.12 | 5.64 | 5.98 |
7 | Jesaiah Penson-Mccoy | SR-4 | Simon Fraser | 6.66 | 6.93 | 8.87 | 6.59 | 8.60 | 5.96 |
Men's 60 Meters Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajani Ince | SR-4 | Academy of Art | 6.70 | 5.83 | 5.23 |
6.70
![]() |
7.71 | 8.58 |
2 | Niko Dowhos | Senior | Lakehead University | 5.01 | 7.86 | 7.92 | 6.77 | 6.84 | 6.71 |
3 | Yourie Lawrence - Clarke | FR-1 | Maryland-Eastern Shore | 7.26 | 5.50 | 6.78 | 6.78 | 8.28 | 6.45 |
4 | Joshua Stewart | SR-4 | New Haven | 5.02 | 8.39 | 8.52 | 6.87 | 8.11 | 6.19 |
5 | Jacob Hall | SO-2 | Simon Fraser | 6.20 | 7.43 | 8.86 |
6.81
![]() |
5.04 | 8.65 |
6 | LeRoy Horton | FR-1 | Harvard | 5.01 | 5.01 | 8.65 | 6.86 | 8.78 | 8.17 |
7 | Radjae Reid | SR-4 | Maryland-Eastern Shore | 8.60 | 7.92 | 5.71 | 6.88 | 6.40 | 8.95 |
8 | Jesaiah Penson-Mccoy | SR-4 | Simon Fraser | 5.02 | 5.36 | 7.17 | 6.96 | 5.08 | 5.71 |
9 | Kaito Suzuki | Unattached | 6.62 | 8.91 | 8.70 | 6.96 | 5.71 | 4.88 | |
10 | Thomas Landry | SO-2 | Northeastern | 7.05 | 5.52 | 8.87 | 6.98 | 6.57 | 8.73 |
11 | Baijeon Bookal | UNAT-UMass Lowell | 6.36 | 8.03 | 4.89 | 6.98 | 7.26 | 6.15 | |
12 | Liam Acevedo | FR-1 | Harvard | 9.07 | 5.49 | 6.19 | 7.03 | 6.12 | 8.37 |
13 | Adrian Lau | FR-1 | Simon Fraser | 6.78 | 8.33 | 6.29 | 7.06 | 6.50 | 8.05 |
14 | William Murray | JR-3 | Williams | 6.41 | 5.06 | 7.55 | 7.12 | 7.05 | 8.83 |
15 | Kyle Dargie | FR-1 | Brown | 8.99 | 9.35 | 6.04 | 7.19 | 5.40 | 6.48 |
16 | Mitchell Gibbs | JR-3 | Simon Fraser | 7.46 | 8.19 | 5.85 | 7.31 | 8.05 | 5.49 |
17 | Seamus Reeve | SR-4 | Maine-Farmington | 7.55 | 6.45 | 6.45 | 7.33 | 6.38 | 6.53 |
18 | Alvaro Monjas Gutierrez | Boston-North | 5.27 | 5.34 | 8.95 | 7.52 | 6.10 | 9.40 | |
19 | Justin Thuotte | JR-3 | Regis (Mass.) | 8.46 | 8.91 | 7.18 | 7.55 | 7.71 | 7.93 |
20 | ioan Pereira | JR-3 | Suffolk | 8.87 | 8.10 | 7.11 | 7.64 | 7.26 | 8.03 |
21 | Anthony Rust | UNAT-Lesley | 6.89 | 9.11 | 9.18 | 7.65 | 6.43 | 7.58 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Niko Dowhos | Senior | Lakehead University | 8.81 | 6.23 | 6.77 | 5.83 |
11 | Baijeon Bookal | UNAT-UMass Lowell | 7.05 | 6.22 | 6.98 | 6.43 | |
16 | Mitchell Gibbs | JR-3 | Simon Fraser | 6.36 | 6.95 | 7.31 | 7.83 |
20 | ioan Pereira | JR-3 | Suffolk | 9.78 | 9.10 | 7.64 | 6.27 |
21 | Anthony Rust | UNAT-Lesley | 9.95 | 9.34 | 7.65 | 5.67 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Ajani Ince | SR-4 | Academy of Art |
6.70
![]() |
5 | Jacob Hall | SO-2 | Simon Fraser |
6.81
![]() |
10 | Thomas Landry | SO-2 | Northeastern | 6.98 |
12 | Liam Acevedo | FR-1 | Harvard | 7.03 |
15 | Kyle Dargie | FR-1 | Brown | 7.19 |
17 | Seamus Reeve | SR-4 | Maine-Farmington | 7.33 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Joshua Stewart | SR-4 | New Haven | 6.87 | 5.77 | 5.77 | 5.91 |
7 | Radjae Reid | SR-4 | Maryland-Eastern Shore | 6.88 | 4.82 | 7.43 | 7.64 |
8 | Jesaiah Penson-Mccoy | SR-4 | Simon Fraser | 6.96 | 7.31 | 6.41 | 6.20 |
13 | Adrian Lau | FR-1 | Simon Fraser | 7.06 | 7.21 | 8.12 | 7.91 |
18 | Alvaro Monjas Gutierrez | Boston-North | 7.52 | 6.55 | 9.33 | 6.85 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Yourie Lawrence - Clarke | FR-1 | Maryland-Eastern Shore | 8.82 | 4.75 | 6.78 | 4.82 | 5.16 |
6 | LeRoy Horton | FR-1 | Harvard | 6.38 | 8.24 | 6.86 | 8.30 | 4.87 |
9 | Kaito Suzuki | Unattached | 5.22 | 5.85 | 6.96 | 5.02 | 8.84 | |
14 | William Murray | JR-3 | Williams | 5.77 | 6.55 | 7.12 | 8.98 | 7.41 |
19 | Justin Thuotte | JR-3 | Regis (Mass.) | 6.80 | 7.48 | 7.55 | 8.61 | 9.06 |