Men's 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ethan Eisner | SR-4 | Colgate | 24.21 | 21.42 |
|
2 | Haydn Brotschi | JR-3 | Columbia | 19.40 | 21.79 |
|
3 | Matthew Mazero | SR-4 | Columbia | 26.77 | 21.94 |
|
4 | Max Comfere | JR-3 | Columbia | 18.96 | 22.04 |
|
5 | Caden Cutchall | FR-1 | Columbia | 26.64 | 22.20 |
|
6 | Josiah Williams | JR-3 | Columbia | 16.50 | 22.29 |
|
7 | Matthew Garrett | SR-4 | Columbia | 28.78 | 22.31 |
|
8 | Adian Hanson | SO-2 | Drew | 28.18 | 22.54 |
|
9 | Zach Willen | SO-2 | Columbia | 25.32 | 22.60 |
|
10 | Jeffrey Ayeh-Datey | SO-2 | Drew | 19.27 | 22.67 |
|
11 | Owen Smith | FR-1 | Moravian | 16.60 | 22.74 |
|
12 | Preston Moody | FR-1 | Mount St. Mary's | 25.27 | 22.97 |
|
13 | Kamron Wilkerson | FR-1 | Mount St. Mary's | 16.12 | 23.02 |
|
14 | Delferson Contreras | FR-1 | Moravian | 25.92 | 23.14 |
|
15 | Anthony Cuccia | JR-3 | Lafayette | 29.32 | 23.27 |
|
16 | Cooper Stutz | FR-1 | DeSales | 19.60 | 23.33 |
|
17 | Brandon Fuentes | FR-1 | Mount St. Mary's | 17.83 | 23.46 |
|
18 | Jason Gartner | SR-4 | Moravian | 18.11 | 23.51 |
|
19 | Austin Iburg | FR-1 | Lehigh | 23.76 | 23.52 |
|
20 | Gabe Mays-Sanchez | SO-2 | Lehigh | 18.73 | 23.70 |
|
21 | Olamilekan Olayiwola | FR-1 | Drew | 22.29 | 23.71 |
|
22 | Saleem Diakite | FR-1 | Muhlenberg | 24.67 | 23.95 |
|
23 | James Williams | FR-1 | Muhlenberg | 21.86 | 24.02 |
|
24 | Mikeal Palmieri | SO-2 | Widener | 16.97 | 24.23 |
|
25 | Noah West | FR-1 | Moravian | 24.90 | 24.65 |
|
26 | Braeden De Grazia | JR-3 | DeSales | 24.27 | 24.76 |
|
27 | Nathan Oliphant | SO-2 | Lehigh | 29.96 | 24.96 |
|
28 | Griffin Niemann | FR-1 | Lehigh | 21.50 | 24.99 |
|
29 | Josh Ford | FR-1 | St. Elizabeth | 28.02 | 25.47 |
|
30 | Ted Mensah | FR-1 | Widener | 30.42 | 25.56 |
|
31 | Micah Marsh | FR-1 | Drew | 24.07 | 25.88 |
|
32 | Khalid Yussuf | FR-1 | Drew | 33.72 | 26.97 |
|
33 | Kelly Aletor | FR-1 | Widener | 33.32 | 27.76 |
|
34 | Will Rodriguez | JR-3 | St. Elizabeth | 40.96 | 34.71 |
|
Jayden Jean-Gilles | FR-1 | Widener | NT | NT |
|
|
Simon Connors | SO-2 | Colgate | NT | NT |
|
|
Jaylen Morrison | JR-3 | East Stroudsburg | NT | NT |
|
|
Jonathan Bennett | SR-4 | Lehigh | NT | NT |
|
|
Arikan Yilmaz | SO-2 | St. Elizabeth | NT | NT |
|
|
Tyler VerSchure | FR-1 | Lehigh | NT | NT |
|
Men's 200 Meters Section 1
W: -1.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Ethan Eisner | SR-4 | Colgate | 21.42 |
2 | Haydn Brotschi | JR-3 | Columbia | 21.79 |
3 | Matthew Mazero | SR-4 | Columbia | 21.94 |
4 | Max Comfere | JR-3 | Columbia | 22.04 |
9 | Zach Willen | SO-2 | Columbia | 22.60 |
Jonathan Bennett | SR-4 | Lehigh | NT | |
Jaylen Morrison | JR-3 | East Stroudsburg | NT |
Men's 200 Meters Section 2
W: -2.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Caden Cutchall | FR-1 | Columbia | 22.20 | 21.98 | 20.65 | 17.54 | 18.65 | 16.43 | 26.42 |
6 | Josiah Williams | JR-3 | Columbia | 22.29 | 22.96 | 25.19 | 17.61 | 23.63 | 28.54 | 26.53 |
7 | Matthew Garrett | SR-4 | Columbia | 22.31 | 28.78 | 18.30 | 16.96 | 24.10 | 27.00 | 24.99 |
8 | Adian Hanson | SO-2 | Drew | 22.54 | 27.50 | 28.63 | 22.09 | 20.06 | 18.26 | 18.49 |
10 | Jeffrey Ayeh-Datey | SO-2 | Drew | 22.67 | 21.77 | 24.49 | 17.23 | 16.55 | 18.82 | 28.57 |
12 | Preston Moody | FR-1 | Mount St. Mary's | 22.97 | 25.96 | 16.54 | 28.03 | 17.00 | 18.84 | 23.20 |
Simon Connors | SO-2 | Colgate | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's 200 Meters Section 3
W: 2.9PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Owen Smith | FR-1 | Moravian | 22.74 | 24.34 | 29.11 | 22.74 |
13 | Kamron Wilkerson | FR-1 | Mount St. Mary's | 23.02 | 21.64 | 28.55 | 29.93 |
14 | Delferson Contreras | FR-1 | Moravian | 23.14 | 18.98 | 19.90 | 17.36 |
15 | Anthony Cuccia | JR-3 | Lafayette | 23.27 | 26.53 | 19.78 | 18.62 |
19 | Austin Iburg | FR-1 | Lehigh | 23.52 | 22.58 | 28.70 | 22.11 |
24 | Mikeal Palmieri | SO-2 | Widener | 24.23 | 30.29 | 30.05 | 22.78 |
Tyler VerSchure | FR-1 | Lehigh | NT | NT | NT | NT |
Men's 200 Meters Section 4
W: 1.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Cooper Stutz | FR-1 | DeSales | 23.33 | 28.70 | 29.17 | 20.30 | 25.20 | 29.63 | 24.73 |
17 | Brandon Fuentes | FR-1 | Mount St. Mary's | 23.46 | 23.46 | 21.35 | 27.92 | 28.39 | 22.99 | 28.16 |
18 | Jason Gartner | SR-4 | Moravian | 23.51 | 19.28 | 28.92 | 25.63 | 20.46 | 26.81 | 29.86 |
20 | Gabe Mays-Sanchez | SO-2 | Lehigh | 23.70 | 27.73 | 18.02 | 30.34 | 21.81 | 27.26 | 22.52 |
21 | Olamilekan Olayiwola | FR-1 | Drew | 23.71 | 18.73 | 27.03 | 26.56 | 18.02 | 23.95 | 18.97 |
23 | James Williams | FR-1 | Muhlenberg | 24.02 | 22.34 | 21.62 | 29.79 | 24.26 | 16.82 | 23.06 |
27 | Nathan Oliphant | SO-2 | Lehigh | 24.96 | 27.96 | 20.97 | 27.21 | 25.46 | 25.46 | 17.48 |
Men's 200 Meters Section 5
W: -0.9PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
22 | Saleem Diakite | FR-1 | Muhlenberg | 23.95 |
25 | Noah West | FR-1 | Moravian | 24.65 |
26 | Braeden De Grazia | JR-3 | DeSales | 24.76 |
28 | Griffin Niemann | FR-1 | Lehigh | 24.99 |
29 | Josh Ford | FR-1 | St. Elizabeth | 25.47 |
30 | Ted Mensah | FR-1 | Widener | 25.56 |
31 | Micah Marsh | FR-1 | Drew | 25.88 |
Men's 200 Meters Section 6
W: -2.9PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Khalid Yussuf | FR-1 | Drew | 34.26 | 30.75 | 24.82 | 33.45 | 19.42 | 26.97 | 21.85 |
33 | Kelly Aletor | FR-1 | Widener | 22.77 | 35.81 | 21.38 | 19.71 | 23.04 | 27.76 | 30.54 |
34 | Will Rodriguez | JR-3 | St. Elizabeth | 42.00 | 36.10 | 38.88 | 31.59 | 25.69 | 34.71 | 40.96 |
Jayden Jean-Gilles | FR-1 | Widener | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
Arikan Yilmaz | SO-2 | St. Elizabeth | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |