April 21-22, 2025
Calvin University - Grand Rapids, MI
Men's 110 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | PT | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zach VanBaren | SO-2 | Calvin | 14.85 | 15.31 | 16.69 | 15.16 | 17.76 | 19.60 | 812 |
|
2 | Rhys Bedford | FR-1 | Calvin | 13.91 | 15.63 | 14.07 | 11.26 | 17.51 | 15.01 | 775 |
|
3 | Ethan Spahr | SR-4 | Trine | 11.94 | 15.91 | 13.05 | 17.19 | 14.16 | 16.55 | 743 |
|
4 | Bob Horton | SO-2 | Calvin | 17.45 | 16.15 | 17.28 | 19.38 | 15.35 | 18.09 | 716 |
|
5 | Morgan Johnson | SO-2 | Trine | 16.78 | 17.12 | 20.72 | 19.01 | 21.92 | 16.78 | 612 |
|
6 | Leland Edelyn | SO-2 | Alma | 18.96 | 17.72 | 15.95 | 13.29 | 21.27 | 18.08 | 551 |
|
7 | Hunter Bristow | FR-1 | Calvin | 17.87 | 18.05 | 13.00 | 13.90 | 20.94 | 15.71 | 519 |
|
8 | Brayden Stavros | SR-4 | Albion | 26.77 | 20.91 | 17.36 | 22.17 | 26.77 | 27.19 | 281 |
|
9 | Ian Kramp | FR-1 | Adrian | 17.99 | 22.77 | 23.91 | 22.09 | 22.09 | 27.78 | 163 |
|
Men's Decathlon 110 Hurdles Section 1
W: 0.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
8 | Brayden Stavros | SR-4 | Albion | 20.91 | 281 |
9 | Ian Kramp | FR-1 | Adrian | 22.77 | 163 |
Men's Decathlon 110 Hurdles Section 2
W: 0.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Morgan Johnson | SO-2 | Trine | 15.75 | 13.02 | 17.12 | 612 |
6 | Leland Edelyn | SO-2 | Alma | 13.47 | 17.37 | 17.72 | 551 |
7 | Hunter Bristow | FR-1 | Calvin | 12.82 | 12.82 | 18.05 | 519 |
Men's Decathlon 110 Hurdles Section 3
W: -0.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zach VanBaren | SO-2 | Calvin | 18.84 | 14.85 | 15.31 | 17.76 | 12.86 | 15.93 | 812 |
2 | Rhys Bedford | FR-1 | Calvin | 13.60 | 14.07 | 15.63 | 12.51 | 16.10 | 17.67 | 775 |
3 | Ethan Spahr | SR-4 | Trine | 19.10 | 16.23 | 15.91 | 12.41 | 17.35 | 20.53 | 743 |
4 | Bob Horton | SO-2 | Calvin | 12.28 | 13.25 | 16.15 | 19.55 | 20.51 | 20.35 | 716 |