Men's 1500 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Titus Kiprotich | SO-2 | Hutchinson CC |
3:56.43
![]() |
4:50.81 | 10 |
2 | Miquel Cruz | SO-2 | Cowley College |
3:56.82
![]() |
3:42.61 | 8 |
3 | Arnau Pujols | FR-1 | Cameron | 3:57.21 | 3:33.49 | 6 |
4 | Alexis Realland | FR-1 | Cowley College | 3:59.17 | 3:56.78 | 5 |
5 | Bhekizulu Khumalo | SO-2 | Butler CC | 3:59.72 | 3:16.57 | 4 |
6 | Giovanni Rios | SR-4 | Kansas Wesleyan | 4:00.38 | 3:31.54 | 3 |
7 | Esteban Boisseau | FR-1 | Cowley College | 4:01.99 | 4:52.81 | 2 |
8 | Ethan Fisher | SR-4 | Fort Hays St. | 4:04.65 | 4:43.80 | 1 |
9 | Cody Kuss | JR-3 | McPherson | 4:10.03 | 4:45.04 | - |
10 | Chayse McCullough | JR-3 | Fort Hays St. | 4:10.79 | 3:28.16 | - |
11 | Tytus Reed | SO-2 | Kansas Wesleyan | 4:10.97 | 3:00.70 | - |
12 | Allen Vasquez | SR-4 | Cameron | 4:11.54 | 3:43.87 | - |
13 | Isaiah Smith | RS/Una | UNAT-Butler CC | 4:13.39 | 5:14.21 | - |
14 | Austin Schaeffer | SO-2 | Kansas Wesleyan | 4:15.12 | 5:16.35 | - |
15 | Ian Doss | JR-3 | Kansas Wesleyan | 4:15.52 | 2:58.87 | - |
16 | Andrew Waller | JR-3 | Fort Hays St. | 4:17.50 | 4:38.10 | - |
17 | Cole Krug | FR-1 | Fort Hays St. | 4:17.52 | 5:29.63 | - |
18 | Nicholas Green | SR-4 | Tabor | 4:18.37 | 4:08.04 | - |
19 | Hugo Kluczkowski | SO-2 | Cameron | 4:19.10 | 3:06.56 | - |
20 | Ty Raulston | FR-1 | Fort Hays St. | 4:19.43 | 3:32.74 | - |
21 | Daryen Jefferson | FR-1 | Sterling | 4:21.12 | 4:44.62 | - |
22 | Manuel Leos | SO-2 | Cowley College | 4:23.17 | 3:04.22 | - |
23 | Hunter Metzger | FR-1 | Fort Hays St. | 4:23.23 | 4:20.60 | - |
24 | Noah Laird | FR-1 | Neosho County CC | 4:24.34 | 5:35.72 | - |
25 | Tristen Dye | SO-2 | Bethany (Kan.) | 4:26.44 | 5:41.05 | - |
26 | Eli Roberts | FR-1 | Cowley College | 4:28.18 | 4:49.64 | - |
27 | Jack Horacek | SR-4 | Kansas Wesleyan | 4:32.37 | 4:05.14 | - |
28 | Cody Sharp | FR-1 | Cloud County CC | 4:33.24 | 5:14.23 | - |
29 | Dillon Boldt | SR-4 | Friends | 4:33.52 | 4:06.17 | - |
30 | Matthew Fleck | SR-4 | Bethel (Kan.) | 4:33.66 | 3:14.30 | - |
31 | Korbin Woods | FR-1 | Barton County CC | 4:34.03 | 5:26.10 | - |
32 | Hayden Basler | SO-2 | Friends | 4:34.91 | 5:40.89 | - |
33 | Bryan Epperson | FR-1 | Bethany (Kan.) | 4:36.79 | 3:58.04 | - |
34 | Tim Parish | FR-1 | Kansas Wesleyan | 4:38.16 | 3:48.10 | - |
35 | Will Childers | FR-1 | Kansas Wesleyan | 4:40.60 | 4:04.13 | - |
36 | Graham Bales | SO-2 | Friends | 4:41.69 | 3:48.17 | - |
37 | Isaac Hale | SR-4 | McPherson | 4:42.17 | 3:40.10 | - |
38 | Javin Schmidt | FR-1 | Tabor | 4:42.19 | 4:22.44 | - |
39 | Tito Mendez | FR-1 | Central Christian | 4:45.12 | 4:25.17 | - |
40 | Darius Dewerff | SO-2 | Tabor | 4:48.19 | 3:33.26 | - |
41 | Jackson Montei-Wallace | SR-4 | Bethany (Kan.) | 4:50.06 | 5:39.37 | - |
42 | Oziel Martinez | Senior | Unattached | 4:52.78 | 5:27.92 | - |
43 | Apostolo Zuniga | SR-4 | Tabor | 5:02.28 | 3:43.69 | - |
Philip Soclo | FR-1 | Central Christian | DNF | DNF | - | |
Brett Meyer | Unattached | DNF | DNF | - |
Men's 1500 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | Hunter Metzger | FR-1 | Fort Hays St. | 3:17.43 | 4:23.23 | - |
24 | Noah Laird | FR-1 | Neosho County CC | 4:42.85 | 4:24.34 | - |
26 | Eli Roberts | FR-1 | Cowley College | 4:57.68 | 4:28.18 | - |
28 | Cody Sharp | FR-1 | Cloud County CC | 4:52.37 | 4:33.24 | - |
30 | Matthew Fleck | SR-4 | Bethel (Kan.) | 3:25.25 | 4:33.66 | - |
33 | Bryan Epperson | FR-1 | Bethany (Kan.) | 5:45.99 | 4:36.79 | - |
35 | Will Childers | FR-1 | Kansas Wesleyan | 4:43.41 | 4:40.60 | - |
38 | Javin Schmidt | FR-1 | Tabor | 4:22.44 | 4:42.19 | - |
39 | Tito Mendez | FR-1 | Central Christian | 5:50.70 | 4:45.12 | - |
40 | Darius Dewerff | SO-2 | Tabor | 5:08.37 | 4:48.19 | - |
42 | Oziel Martinez | Senior | Unattached | 6:17.69 | 4:52.78 | - |
43 | Apostolo Zuniga | SR-4 | Tabor | 6:02.74 | 5:02.28 | - |
Philip Soclo | FR-1 | Central Christian | DNF | DNF | - |
Men's 1500 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Nicholas Green | SR-4 | Tabor | 4:05.46 | 5:35.89 | 4:18.37 | 4:00.29 | 3:31.87 | 5:07.46 | - |
20 | Ty Raulston | FR-1 | Fort Hays St. | 4:22.03 | 3:45.71 | 4:19.43 | 4:29.81 | 3:11.98 | 5:08.73 | - |
21 | Daryen Jefferson | FR-1 | Sterling | 4:42.01 | 5:15.96 | 4:21.12 | 4:49.85 | 4:34.18 | 5:08.13 | - |
22 | Manuel Leos | SO-2 | Cowley College | 3:35.80 | 5:39.49 | 4:23.17 | 4:57.39 | 3:17.38 | 3:06.85 | - |
25 | Tristen Dye | SO-2 | Bethany (Kan.) | 3:22.50 | 3:54.47 | 4:26.44 | 5:25.06 | 5:22.40 | 4:58.42 | - |
27 | Jack Horacek | SR-4 | Kansas Wesleyan | 5:29.57 | 5:40.47 | 4:32.37 | 5:51.36 | 4:07.86 | 5:45.91 | - |
29 | Dillon Boldt | SR-4 | Friends | 3:14.20 | 4:41.73 | 4:33.52 | 3:11.47 | 5:41.90 | 5:44.64 | - |
31 | Korbin Woods | FR-1 | Barton County CC | 5:48.02 | 5:28.84 | 4:34.03 | 3:20.05 | 5:28.84 | 4:12.11 | - |
32 | Hayden Basler | SO-2 | Friends | 5:13.40 | 5:24.40 | 4:34.91 | 4:07.42 | 4:15.67 | 3:59.18 | - |
34 | Tim Parish | FR-1 | Kansas Wesleyan | 5:31.01 | 5:08.76 | 4:38.16 | 4:21.47 | 3:45.31 | 3:14.72 | - |
36 | Graham Bales | SO-2 | Friends | 3:56.62 | 3:39.72 | 4:41.69 | 3:34.09 | 5:40.85 | 3:42.54 | - |
37 | Isaac Hale | SR-4 | McPherson | 5:27.32 | 3:17.52 | 4:42.17 | 5:24.50 | 5:16.03 | 4:50.64 | - |
Men's 1500 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Cody Kuss | JR-3 | McPherson | 4:15.03 | 4:22.54 | 4:35.04 | 4:47.54 | 4:10.03 | 3:57.53 | - |
10 | Chayse McCullough | JR-3 | Fort Hays St. | 4:20.83 | 5:05.97 | 4:33.37 | 3:25.65 | 4:10.79 | 5:10.98 | - |
11 | Tytus Reed | SO-2 | Kansas Wesleyan | 4:26.03 | 4:56.15 | 5:13.72 | 5:03.68 | 4:10.97 | 3:58.43 | - |
12 | Allen Vasquez | SR-4 | Cameron | 4:11.54 | 5:09.40 | 3:26.27 | 4:01.48 | 4:11.54 | 3:36.33 | - |
13 | Isaiah Smith | RS/Una | UNAT-Butler CC | 4:56.47 | 3:02.44 | 4:23.53 | 3:58.19 | 4:13.39 | 4:41.27 | - |
15 | Ian Doss | JR-3 | Kansas Wesleyan | 3:19.31 | 4:28.30 | 3:14.20 | 2:58.87 | 4:15.52 | 4:25.74 | - |
16 | Andrew Waller | JR-3 | Fort Hays St. | 3:44.03 | 5:34.75 | 4:40.68 | 5:24.45 | 4:17.50 | 3:46.60 | - |
17 | Cole Krug | FR-1 | Fort Hays St. | 5:19.33 | 5:09.03 | 4:12.37 | 5:16.75 | 4:17.52 | 4:48.43 | - |
19 | Hugo Kluczkowski | SO-2 | Cameron | 4:47.61 | 4:55.38 | 5:31.65 | 3:45.42 | 4:19.10 | 3:22.10 | - |
41 | Jackson Montei-Wallace | SR-4 | Bethany (Kan.) | 4:03.65 | 4:50.06 | 3:37.55 | 5:30.67 | 4:50.06 | 4:18.16 | - |
Men's 1500 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Titus Kiprotich | SO-2 | Hutchinson CC |
3:56.43
![]() |
10 |
2 | Miquel Cruz | SO-2 | Cowley College |
3:56.82
![]() |
8 |
3 | Arnau Pujols | FR-1 | Cameron | 3:57.21 | 6 |
4 | Alexis Realland | FR-1 | Cowley College | 3:59.17 | 5 |
5 | Bhekizulu Khumalo | SO-2 | Butler CC | 3:59.72 | 4 |
6 | Giovanni Rios | SR-4 | Kansas Wesleyan | 4:00.38 | 3 |
7 | Esteban Boisseau | FR-1 | Cowley College | 4:01.99 | 2 |
8 | Ethan Fisher | SR-4 | Fort Hays St. | 4:04.65 | 1 |
14 | Austin Schaeffer | SO-2 | Kansas Wesleyan | 4:15.12 | - |
Brett Meyer | Unattached | DNF | - |