May 19-20, 2025
Mount Hood CC - Gresham, OR
Men's 110 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stephen Pittman | SO-2 | Spokane CC | 16.79 | 17.11 | 16.14 | 14.05 | 14.53 | 717 |
2 | Treyson Wakefield | SO-2 | Clackamas CC | 17.56 | 15.07 | 16.56 | 17.23 | 15.40 | 671 |
3 | Cooper Seguin | SO-2 | Lane CC | 16.03 | 11.69 | 16.69 | 13.36 | 12.86 | 657 |
4 | Lucas Hoff | FR-1 | Lane CC | 18.24 | 16.40 | 16.73 | 18.24 | 12.38 | 653 |
5 | David Stingle | SO-2 | Spokane CC | 19.26 | 16.70 | 17.04 | 17.73 | 21.13 | 620 |
6 | Kevin Villasenor | SO-2 | Clackamas CC | 15.92 | 20.94 | 17.30 | 18.00 | 14.02 | 593 |
7 | Gotti Ramon | FR-1 | Clackamas CC | 13.37 | 16.84 | 17.36 | 15.63 | 18.23 | 587 |
8 | Jake Knight | FR-1 | Lane CC | 15.98 | 13.73 | 17.37 | 17.03 | 15.46 | 586 |
9 | Chase Powell | FR-1 | Umpqua CC | 15.45 | 20.20 | 19.80 | 18.02 | 19.80 | 365 |
10 | Justice Funston | FR-1 | Everett CC | 25.03 | 19.32 | 21.95 | 24.37 | 22.17 | 212 |
Men's Decathlon 110 Hurdles Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
4 | Lucas Hoff | FR-1 | Lane CC | 16.73 | 653 |
5 | David Stingle | SO-2 | Spokane CC | 17.04 | 620 |
10 | Justice Funston | FR-1 | Everett CC | 21.95 | 212 |
Men's Decathlon 110 Hurdles Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stephen Pittman | SO-2 | Spokane CC | 14.37 | 15.66 | 15.01 | 16.14 | 11.62 | 12.43 | 15.66 | 717 |
2 | Treyson Wakefield | SO-2 | Clackamas CC | 12.09 | 20.70 | 19.54 | 16.56 | 14.08 | 14.25 | 13.58 | 671 |
3 | Cooper Seguin | SO-2 | Lane CC | 13.02 | 17.19 | 18.03 | 16.69 | 14.52 | 16.03 | 13.86 | 657 |
8 | Jake Knight | FR-1 | Lane CC | 15.46 | 17.37 | 13.73 | 17.37 | 15.81 | 16.51 | 14.59 | 586 |
Men's Decathlon 110 Hurdles Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Kevin Villasenor | SO-2 | Clackamas CC | 13.15 | 17.30 | 13.33 | 17.65 | 19.38 | 17.65 | 593 |
7 | Gotti Ramon | FR-1 | Clackamas CC | 13.89 | 17.36 | 21.36 | 15.28 | 17.88 | 18.58 | 587 |
9 | Chase Powell | FR-1 | Umpqua CC | 15.65 | 19.80 | 19.21 | 22.77 | 14.85 | 18.81 | 365 |